PV3300 TLV 系列是一款工频正弦波逆变控制一体机,属于分相逆变器,内置 80A 的 MPPT 控制器,可输出的电压模式为 220V 或 120V+120V 或220V+120V,广泛应用于进口设备、国外的光伏发电系统。该系列产品能够满足一个国家二种电压的用电设备需求。
广泛应用于进口设备、国外的光伏发电系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180产品特性
• 纯正弦波输出,可以带各类型的负载
• 内置 80A 的 MPPT 控制器
• 输入电压为 220V,可输出电压为:220V 或 120V+120V 或 220V+120V
• 具有多制式模式,可通过液晶显示屏设置电池优先模式、市电优先模式、可设置充电电压及充电电流、电池低压关机点电压、市电输入的宽窄范围
• 瞬间带载能力可达到实际额定功率的 3 倍,特别适合感性负载
• 宽广的电网输入电压范围,可搭配发电机使用、具有发电机自动启动接口
• 具有负载侦测功能,当负载较小或无负载情况下,转入休眠,减少自损耗
• 具有电池过放保护、过载保护、过温保护、短路保护等
• 智能的三段式电池充电管理及大电流的充电能力,延长了电池的使用寿命
• 具有蓄电池温度补偿接口(BTS)、可根据温度调整充电电压
• 具有远程开关端口,通过远程开关,极方便用户开关机使用。(选配)
型号 | P1V03132-TLV | P1V53132-TLV | P1V53234-TLV | P2V03132-TLV | P2V03234-TLV | P3V03234-TLV | P3V03438-TLV | P4V03234-TLV | P4V03438-TLV | P5V03438-TLV | P6V03438-TLV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆输变出 | |||||||||||
额定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW1 | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
功率因数 | 1 | ||||||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||||
输出电压 RMS | 100V 110V 120VAC(200V 220V 240VAC)±10% | ||||||||||
输出频率 | 50Hz or 60Hz (±0.3Hz) | ||||||||||
逆变器效率(峰值) | >85% | ||||||||||
在线模式效率 | >95% | ||||||||||
过载 | 110100%%<<负负载载<<111205%%((报报警警56m0isn后后停停止止输输出出))负载 >125%(警报 10 秒后停止输出) | ||||||||||
浪涌额定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
起动电机 | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | |||||
电池 | |||||||||||
电池电压 | 12VDC24VDC | 24VDC48VDC | 48VDC | ||||||||
最小启动电压 | 电池低压关机点 +0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
低压报警 | 电池低压关机点 +0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
低压关机 | 10V10.5V11V 可设置,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
高压报警点 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
高压恢复点 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
省电模式 | 负载小于等于 50±20W(120V)100±20W(220V) 时进入省电模式 | ||||||||||
交输流入 | |||||||||||
输入波形 | 纯正弦波 | ||||||||||
标称输入电压 | 200VAC 220VAC 240VAC | ||||||||||
最大输入电压 | 最大 270VAC | ||||||||||
输入频率 | 50Hz60Hz(自动检测) | ||||||||||
效率(交流模式) | >95%(负载,满电) | ||||||||||
交直流转换时间 | 15ms(典型) | ||||||||||
太充阳电能器 | |||||||||||
最大光伏阵列功率 | 1250W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
最大光伏充电电流 | 80A | ||||||||||
直流电压 | 12V 24V | 24V 48V | 24V 48V | ||||||||
MPPT 范围 @ 工作电压 | 16~95VDC @ 12V 30~130VDC @ 24V | 3600~~113300VVDDCC@@2448VV | 60~130VDC @48V | ||||||||
最大光伏阵列开路电压 | 100±2VDC 145±2VDC | 145±2VDC | 145±2VDC | ||||||||
最大效率 | >98% | ||||||||||
待机功耗 | <2W | ||||||||||
充模电式 | |||||||||||
12V | 30A | 45A | 60A | ||||||||
24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | ||||||
48V | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||||
最小充电电流 10A,每 5A 变化一次 | |||||||||||
机械参数 | |||||||||||
机器尺寸(W*H*D)(mm) | 277*196*466 | 277*186*621 | |||||||||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 376*306*592 | 376*296*747 | |||||||||
净重(kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 38 | 39 | |
毛重(kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 39.2 | 40.2 | |
质保 | 一年(标准) |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备16115893号-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 © 2022 All Rights Reserved.