PV1800 PRO 系列是一款纯正弦波高频太阳能逆变控制一体机、具有较宽的PV 输入范围,当能量足够时可不接电池带载、具有功率密度高、体积小、操作简单、整机效率高、空载损耗小等优点。
广泛应用于户用型系统、通讯基站、监控系统、牧区、5G 辅助供电等。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PV18-3024 PRO | PV18-3524 PRO | PV18-5248 PRO | PV18-5548 PRO | |||||||
额定电池电压 | 24VDC | 48VDC | |||||||||
逆输变出 | |||||||||||
额定功率 | 3000VA / 3000W | 3500VA / 3500W | 5200VA / 5200W | 5500VA / 5500W | |||||||
瞬间功率 | 6000W | 7000W | 10400W | 11000W | |||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||||
AC 电压 ( 电池模式 ) | 230VAC±5%(设置) | ||||||||||
逆变器效率(峰值) | 90% | ||||||||||
转换时间 | 10ms(UPS、VDE4105); 20ms (APL) | ||||||||||
交输流入 | |||||||||||
电压 | 230VAC±5% | ||||||||||
可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS)90~280VAC(APL)184~253VAC(VED4105) | ||||||||||
频率范围 | 50Hz / 60Hz( 自动检测 ) | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池电压 | 24VDC | 48VDC | |||||||||
浮充电压 | 27.4VDC | 54.8VDC | |||||||||
过充报警电压 | 30VDC | 60VDC | |||||||||
太阳能&充电器 AC 充电器 | |||||||||||
最大 PV 开路电压 | 450VDC | ||||||||||
充电算法 | 3 段式(铅酸、胶体、富液式电池),4 段式(锂电池) | ||||||||||
最大光伏阵列功率 | 4000W | 4000W | 5000W | 6000W | 6000W | ||||||
光伏 MPPT 电压范围 | 150~430 VDC | ||||||||||
最大太阳能充电电流 | 80A | 100A | 100A | 80A | 100A | 120A | |||||
最大 AC 充电电流 | 60A | 80A | 80A | 60A | 80A | 100A | |||||
最大充电电流 | 80A | 100A | 100A | 80A | 100A | 120A | |||||
机规器格 | |||||||||||
机器尺寸 (W*H*D)(mm) | 322*486*134 | 322*486*134 | 309*505*147 | 309*505*147 | |||||||
包装尺寸 (W*H*D)(mm) | 426*560*260.5 | 426*560*260.5 | 375*655*269 | 375*655*269 | |||||||
净重(kg) | 8 | 10 | 14 | 14.4 | |||||||
毛重(kg) | 9.5 | 11.5 | 16.4 | 16.8 | |||||||
其他 | |||||||||||
湿度 | 5% ~ 95% 相对湿度 ( 无冷凝 ) | ||||||||||
工作温度范围 | 0℃ ~50℃ | ||||||||||
存储温度 | -15℃ ~60℃ |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备16115893号-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 © 2022 All Rights Reserved.