MUST HBP1800 系列一体化储能解决方案,支持1KW 2KW 3KW 输出,适用于不同负载电器。 它在原有机柜设计的基础上,结合逆变器和太阳能储能锂电池960wh~3072wh,并内置电池保护系统,在住宅、学校、商业和公用事业领域的应用中充分保留负载电源的使用。
在住宅、学校、商业和公用事业领域的应用中充分保留负载电源的使用。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||||
逆变器模块 | ||||||||||
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | |||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
输出电压调节 | 230Vac ±5% | |||||||||
输出频率 | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) | |||||||||
峰值效率 | 90% | |||||||||
标称直流输入电压 | 12Vdc (±0.3) | 24Vdc (±0.3) | 24Vdc (±0.3) | |||||||
待机消耗 | < 25W | |||||||||
光伏输入 | ||||||||||
最大太阳能输入 | 900W | 1800W | 1800W | |||||||
PV 最大充电电流 | 60A (±3A) | 60A (±3A) | 60A (±3A) | |||||||
联合充电电流 | 70A (±4A) | 80A (±4A) | 80A (±4A) | |||||||
最大效率 | 98.0% 最大 | |||||||||
光伏阵列开路电压 | 105VDC | 145VDC | 145VDC | |||||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 15~105V | 30~120VDC | 30~120VDC | |||||||
AC 输入 | ||||||||||
交流输入电压 | 230Vac ±5% | |||||||||
可选输入电压范围 | 90-280VAC | |||||||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | |||||||||
转换时间 | 10ms (UPS, VDE); 20ms (APL) | |||||||||
市电充电 | ||||||||||
充电电流 @ 额定输入电压 | 10/20A (±4A) | 20A/30A (±4A) | 20A/30A (±4A) | |||||||
充电算法 | 4 段式 (Li) | |||||||||
输出 | ||||||||||
交流输出 | 230Vac(插座 4 个) | |||||||||
Type-C | 直流输出 ×1 个 | |||||||||
USB (5V 2.4A) | 直流输出 ×4 个 | |||||||||
USB (12V 1A) | 直流输出 ×2 个 | |||||||||
锂电池 | ||||||||||
能量 | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | 6400Wh | |||
标称电压 | 12.8V | 25.6V | 25.6V | |||||||
电池容量 | 75Ah | 100Ah | 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 250Ah | |||
保护板 | 100A | 100A | 140A | |||||||
标准充电和放电电流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |||
工作温度 | 充电 | 0~45℃ | ||||||||
放电 | -10~60℃ | |||||||||
尺寸 | ||||||||||
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 359*234*499 | / | / | / | ||||||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | / | ||||||
净重(kg) | / | / | / | / | / | / | / | |||
毛重(kg) | / | / | / | / | / | / | / |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备16115893号-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 © 2022 All Rights Reserved.