HBP1800 PRO 储能系统,支持5kw 48VDC 输出,5kwh-25kwh 可选锂电池。HB1800 PLUS 是一站式储能系统,可以更方便地管理您的太阳能家庭储能系统。可根据房屋日常用电量,灵活的选择电池容量。
是别墅、公寓、酒店、购物中心的完美储能解决方案。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP18-52481 PRO | HBP18-52482 PRO | HBP18-52483 PRO | HBP18-52484 PRO | HBP18-52485 PRO | ||
逆变器 | |||||||
额定功率 | 5200W | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
输出电压调整 | 230Vac±5% | ||||||
输出频率 | 50Hz / 60Hz | ||||||
峰值效率 | 93% | ||||||
额定电池电压 | 48Vdc | ||||||
待机消耗 | < 25W | ||||||
PV输入 | |||||||
最大太阳能输入 | 6000W | ||||||
光伏最大充电电流 | 100A | ||||||
联合充电电流 | 100A | ||||||
最大效率 | 98.0% 最大 | ||||||
光伏阵列开路电压 | 450VDC | ||||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 150V-430VDC | ||||||
AC 输入 | |||||||
交流输入电压 | 230Vac ±5% | ||||||
可选输入电压范围 | 170~280VAC | ||||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz (自动检测) | ||||||
转换时间 | 10ms typical (UPS, VDE); 20ms typical (APL) | ||||||
市电充电 | |||||||
充电电流 @ 额定输入电压 | 80A | ||||||
充电算法 | 4 段式 (Li) | ||||||
输出 | |||||||
交流输出 | 230Vac | ||||||
锂电池 | |||||||
能量 | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | ||
标称电压 | 51.2V | ||||||
电池容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | ||
标准充放电电流 | 100A | ||||||
最大连续充放电电流 | 100A | ||||||
工作温度 | 充电 | 0~45℃ | |||||
放电 | -20~55℃ | ||||||
产品规格 | |||||||
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | / | / | ||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | / | / | ||
净重(kg) | / | / | / | / | / | ||
毛重(kg) | / | / | / | / | / |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备16115893号-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 © 2022 All Rights Reserved.