MUST HBP1800 LV 系列储能解决方案,支持3KW 110VAC 负载输出,叠加9.6kwh 太阳能储能锂电池。在原有柜式太阳能储能电池的基础上,采用最新的锂电池储能系统设计,这种设计能量更高、更节省空间。
广泛应用于电力需求管理、电力调度、可再生能源、住宅、学校、商业和公用事业等。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP18-3048 LV | |
逆变器 | ||
额定功率 | 3000W | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
输出电压调整 | 100Vac-120Vac ±5% | |
输出频率 | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) | |
峰值效率 | 93% | |
额定电池电压 | 36Vdc | |
待机消耗 | <25W | |
最大太阳能输入 | 3000W | |
太阳能输入 | ||
光伏最大充电电流 | 80A | |
联合充电电流 | 140A | |
最大效率 | 98.0% 最大 | |
光伏阵列开路电压 | 145Vdc | |
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 30~120Vdc | |
交流输入电压 | 120Vac ±5% | |
AC 输入 | ||
可选输入电压范围 | 90~145VAC(UPS), 60~145VAC(APL), 107~132VAC(VDE4105) | |
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | |
转换时间 | 10ms(UPS, VDE); 20ms(APL) | |
充电电流 @ 额定输入电压 | 60A | |
市电充电 | ||
充电算法 | 4 段式 (Li) | |
输出 | ||
交流输出 | 端子输出 | |
能量 | 9600Wh | |
锂电池 | ||
标称电压 | 38.4V | |
电池容量 | 250Ah | |
标准充放电电流 | 100A | |
最大连续充放电电流 工作温度 | 100A -10~50℃ | |
存储温度 | -20~55℃ | |
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | |
其他 | ||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | |
净重(kg) | 87 | |
毛重(kg) | 105 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备16115893号-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 © 2022 All Rights Reserved.